CIF-SS冠军 2018
2017年、2021年CIF-SS半决赛
2022年CIF-SS四分之一决赛
时间表
团队目录
-
水球-校队
记录: 19-9 -
水球- JV
记录: 11-9 -
水球- 大学一年级生/大学二年级生
记录: 12-13
2022年水球赛程
团队 | 对手 | 日期 | Time | 位置 | 优势 | 结果 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
没有要显示的事件 |
名单
2022 - 2023年花名册
教练
Andy Coffman-主教练
教练安迪·科夫曼在2015年接管了mg游戏app水上运动项目,此后带领修士队在2018年参加了CIF- ss第三赛区水球锦标赛,并在2017年和2021年进入了CIF半决赛. 在他的冠军之旅之后, 2018年,他被加州教练协会和CIF-SS评为年度最佳教练. 他还受邀执教mg游戏app主办的2017年全明星赛,有三名球员参赛
他帮助派遣了13名球员参加大学比赛, 水球10人,游泳3人,有12名球员获得了全cif的认可,其中一人被评为年度最佳球员.
作为游泳教练, Coffman在2018年带着四名修士参加CIF州锦标赛,他的运动员在50自由和200自由接力中创造了新的学校和三一联盟记录.
在被聘为mg游戏app水上运动总监之前, 考夫曼教练从2008年到2014年在大学高中担任男孩的首席水球教练,从2009年到2014年在南加州大学水球基金会担任主教练.
在开始他的教练生涯之前, 科夫曼在加州大学欧文分校(加州大学欧文分校)的传奇教练特德·纽兰(Ted Newland)手下打球,他是食蚁兽游泳队的一员,有两个赛季. 在UCI的时候, 他还随美国国家队训练,并在澳大利亚国家联赛打了一个赛季.
科夫曼在2004年回到母校,在那里他作为女子水球助理教练度过了七个赛季,帮助食蚁兽连续三次获得西部大联盟冠军和学校最佳5名th 全国大学生体育协会冠军赛的冠军. 在此期间,他还担任Corona Del 3月高中的助理教练,以及海岸水球俱乐部的总经理/总教练.
2001年考夫曼毕业于UCI,获得社会科学学位. 在进入UCI之前,他是克洛维斯高中水球和游泳的全美选手.
加文·斯科特-校队助理教练
毛里西奥-委拉斯开兹:守门员教练
伊万·卡德纳斯- JV & 大学一年级生/大学二年级生教练
Manuel Cerdan - 大学一年级生/大学二年级生教练
杰克逊 瑞安 - 大学一年级生/大学二年级生教练
新闻
著名的校友
学院的球员
运动员 | 毕业一年 | 大学 |
---|---|---|
山姆钻石 | 2022 | 康科迪亚大学 |
Eugenio Maldonado-Rivera | 2021 | 弗雷斯诺太平洋大学 |
汤米留置权 | 2020 | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
吉尔勒莫Ocasio | 2020 | 加州大学洛杉矶分校 |
杰克·邓巴 | 2019 | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
杰克逊威廉姆斯 | 2019 | 瓦格纳学院 |
Jon留置权 | 2018 | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
阿方索冈萨雷斯 | 2017 | 惠蒂尔学院 |
杰夫·谢尔 | 2016 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
马克斯•韦伯 | 2015 | 加州大学洛杉矶分校 |
JB李 | 2014 | 美国海军学院 |
杰克中 | 2014 | 海事学院 |
帕特里克·哈丁 | 2013 | 加州大学圣地亚哥分校 |
圣扎迦利坟墓 | 2012 | 加州大学圣地亚哥分校 |
迈克尔Carrillo | 2011 | LB城市学院 |
卢克•亨克 | 2011 | 佩珀代因大学 |
奥斯汀McElrath | 2011 | 佩珀代因大学 |
内特小 | 2009 | 乔治华盛顿大学 |
斯宾塞·范·霍恩 | 2009 | 加州大学圣地亚哥分校 |
扎克夫人 | 2008 | 加州大学洛杉矶分校 |
JD戈 | 2008 | 加州大学洛杉矶分校 |
克鲁兹史密森 | 2008 | 美国空军学院 |
考克斯梅森 | 2007 | 加州伯克利分校 |
安德鲁 La Forge | 2007 | 斯坦福大学 |
休·贝文 | 2006 | 加州伯克利分校 |
迈克尔Cocchi | 2006 | 加州理工大学 |
科里哈蒙德 | 2006 | 加州大学圣克鲁斯分校 |
Josh Luebke | 2006 | 圣克拉拉大学 |
安德鲁Mesesan | 2006 | 加州大学洛杉矶分校 |
亚伦·迈耶 | 2006 | 洛约拉玛丽蒙特大学 |
丹尼尔·加西亚 | 2005 | 加州大学圣地亚哥分校 |
亚历克斯骡 | 2005 | 查普曼大学 |
罗里贝文 | 2004 | 加州大学圣巴巴拉分校 |
亚当•亨克 | 2003 | 佩珀代因大学 |
布伦特·赫尔利 | 2003 | 加州大学圣地亚哥分校 |
克里斯·林格尔 | 2003 | 南加州大学 |
亚当·考尔 | 2003 | 南加州大学 |
帕特Buckner | 2002 | 南加州大学 |
特雷弗·克拉克 | 2002 | 南加州大学 |
马特·加西亚 | 2002 | 加州大学欧文分校 |
杰夫Paquet | 2002 | 富勒顿学院 |
文森特·贝文 | 2001 | 加州伯克利分校 |
约翰•多伊尔 | 2001 | 南加州大学 |
布莱恩·林格尔 | 2001 | 美国海军学院 |
杰罗德·Cruzat | 1999 | 太平洋大学 |
迈克·弗里曼 | 1971 | 水球 |
20年吉列尔莫·奥卡西奥(加州大学洛杉矶分校)
汤米留置权 '20 (LMU)
杰克·邓巴 '19 (LMU)
杰克逊·威廉姆斯19岁(瓦格纳学院)
Jon留置权 '18 (LMU)
锦标赛
锦标赛
CIF锦标赛
联赛冠军
联盟 | 一年 |
---|---|
Serra联盟 | 2006 |
Serra联盟 | 2005 |
Serra联盟 | 2004 |
Serra联盟 | 2003 |
Serra联盟 | 2002 |
Serra联盟 | 2001 |
黄金西部联赛 | 1999 |
黄金西部联赛 | 1998 |
黄金西部联赛 | 1997 |
黄金西部联赛 | 1996 |
黄金西部联赛 | 1995 |
黄金西部联赛 | 1994 |
日落联盟 | 1993 |
德雷联盟 | 1983 |
德雷联盟 | 1982 |
德雷联盟 | 1979 |
德雷联盟 | 1978 |
德雷联盟 | 1977 |
狭隘的联盟 | 1976 |
狭隘的联盟 | 1975 |
狭隘的联盟 | 1974 |
狭隘的联盟 | 1973 |
狭隘的联盟 | 1972 |
狭隘的联盟 | 1971 |
狭隘的联盟 | 1970 |
狭隘的联盟 | 1969 |
2006年联赛冠军
2005联赛冠军
1999年联赛冠军
1993年联赛冠军
1977年联赛冠军
奖
奖
CIF年度最佳球员
All-CIF
运动员 | 团队 | 一年 |
---|---|---|
史蒂文·卢布 | 1日的团队 | 2021 |
乔伊肯特 | 第二小组 | 2021 |
安德鲁贾克纳 | 第三小组 | 2021 |
吉尔勒莫Ocasio | POY /一队 | 2018 |
杰克·邓巴 | 1日的团队 | 2018 |
基督教马丁内斯 | 1日的团队 | 2018 |
马特屈尔 | 第二小组 | 2018 |
佩顿凯里 | 第三小组 | 2018 |
Jon留置权 | 1日的团队 | 2017 |
吉尔勒莫Ocasio | 1日的团队 | 2017 |
杰克·邓巴 | 第二小组 | 2017 |
基督教马丁内斯 | 第三小组 | 2017 |
马克斯•韦伯 | 1日的团队 | 2014 |
马克斯•韦伯 | 第二小组 | 2013 |
帕特里克·哈丁 | 第二小组 | 2012 |
马克斯•韦伯 | 第三小组 | 2012 |
杰克·邓巴 '19, 2倍全cif
克里斯蒂安·马丁内斯(基督教马丁内斯)的19款,2倍全cif
Jon留置权 '18, All-CIF
所有联盟
运动员 | 团队 | 一年 |
---|---|---|
安德鲁贾克纳 | 1日的团队 | 2022 |
坦纳McCreary | 第二小组 | 2022 |
史蒂文·卢布 | 第二小组 | 2022 |
史蒂文·卢布 | 1日的团队 | 2021 |
安德鲁贾克纳 | 第二小组 | 2021 |
坦纳McCreary | 1日的团队 | 2020 |
乔伊肯特 | 第二小组 | 2020 |
吉尔勒莫Ocasio | 1日的团队 | 2019 |
迭戈·戈麦斯 | 第二小组 | 2019 |
吉尔勒莫Ocasio | 1日的团队 | 2018 |
杰克·邓巴 | 第二小组 | 2018 |
马特屈尔 | 第二小组 | 2018 |
吉尔勒莫Ocasio | 1日的团队 | 2017 |
Jon留置权 | 第二小组 | 2017 |
基督教马丁内斯 | 第二小组 | 2017 |
吉尔勒莫Ocasio | 1日的团队 | 2016 |
Jon留置权 | 第二小组 | 2016 |
布莱恩·麦基 | 第二小组 | 2016 |
杰夫·谢尔 | 1日的团队 | 2015 |
雅各布·罗伯茨 | 第二小组 | 2015 |
马克斯•韦伯 | 1日的团队 | 2014 |
斯蒂芬·戈 | 第二小组 | 2014 |
杰夫·谢尔 | 第二小组 | 2014 |
斯蒂芬·戈 | 1日的团队 | 2013 |
马克斯•韦伯 | 1日的团队 | 2013 |
JB李 | 第二小组 | 2013 |
奥斯汀Vargas | 第二小组 | 2013 |
帕特里克·哈丁 | 1日的团队 | 2012 |
马克斯•韦伯 | 第二小组 | 2012 |
斯蒂芬·戈 | 第二小组 | 2012 |
帕特里克·哈丁 | 1日的团队 | 2011 |
杰森万利拉 | 1日的团队 | 2011 |
尼克米勒 | 第二小组 | 2011 |
凯文·奥利弗 | 第二小组 | 2011 |
卢克•亨克 | 1日的团队 | 2010 |
约瑟夫•西蒙斯 | 1日的团队 | 2010 |
迈克尔Carrillo | 第二小组 | 2010 |
杰森万利拉 | 第二小组 | 2010 |
内特小 | 1日的团队 | 2009 |
斯宾塞·范·霍恩 | 1日的团队 | 2009 |
Jaysen约翰逊 | 第二小组 | 2009 |
约瑟夫•西蒙斯 | 第二小组 | 2009 |
克鲁兹史密森 | MVP /一队 | 2008 |
JD戈 | 1日的团队 | 2008 |
扎克夫人 | 第二小组 | 2008 |
斯宾塞·范·霍恩 | 第二小组 | 2008 |
安德鲁LaForge | 1日的团队 | 2007 |
克鲁兹史密森 | 1日的团队 | 2007 |
考克斯梅森 | 第二小组 | 2007 |
JD戈 | 第二小组 | 2007 |
克鲁兹史密森 | MVP /一队 | 2006 |
考克斯梅森 | 1日的团队 | 2006 |
安德鲁LaForge | 1日的团队 | 2006 |
Josh Luebke | 1日的团队 | 2006 |
安德鲁Mesesen | 1日的团队 | 2006 |
休·贝文 | 第二小组 | 2006 |
迈克尔Cocchi | 第二小组 | 2006 |
亚伦·迈耶 | 第二小组 | 2006 |
丹尼尔·加西亚 | MVP /一队 | 2005 |
考克斯梅森 | 1日的团队 | 2005 |
安德鲁LaForge | 1日的团队 | 2005 |
亚历克斯骡 | 1日的团队 | 2005 |
Schauer斯科特 | 1日的团队 | 2005 |
休·贝文 | 第二小组 | 2005 |
安德鲁Mesesen | 第二小组 | 2005 |
菲利普·西蒙斯 | 第二小组 | 2005 |
罗里贝文 | MVP /一队 | 2004 |
丹尼尔·加西亚 | 1日的团队 | 2004 |
安德鲁LaForge | 1日的团队 | 2004 |
亚历克斯骡 | 1日的团队 | 2004 |
Schauer斯科特 | 1日的团队 | 2004 |
考克斯梅森 | 第二小组 | 2004 |
安德鲁Mesesen | 第二小组 | 2004 |
菲利普·西蒙斯 | 第二小组 | 2004 |
亚当•亨克 | MVP /一队 | 2003 |
罗里贝文 | 1日的团队 | 2003 |
布伦特·赫尔利 | 1日的团队 | 2003 |
克里斯·林格尔 | 1日的团队 | 2003 |
亚当·考尔 | 1日的团队 | 2003 |
丹尼尔·加西亚 | 第二小组 | 2003 |
安德鲁Mesesen | 第二小组 | 2003 |
Schauer斯科特 | 第二小组 | 2003 |
帕特里克·巴克纳 | 联合mvp /一队 | 2002 |
特雷弗·克拉克 | 联合mvp /一队 | 2002 |
马特·加西亚 | 1日的团队 | 2002 |
亚当•亨克 | 1日的团队 | 2002 |
布伦特·赫尔利 | 1日的团队 | 2002 |
罗里贝文 | 第二小组 | 2002 |
克里斯·林格尔 | 第二小组 | 2002 |
文森特·贝文 | MVP /一队 | 2001 |
帕特里克·巴克纳 | 1日的团队 | 2001 |
特雷弗·克拉克 | 1日的团队 | 2001 |
约翰•多伊尔 | 1日的团队 | 2001 |
马特·加西亚 | 1日的团队 | 2001 |
亚当•亨克 | 1日的团队 | 2001 |
罗里贝文 | 第二小组 | 2001 |
布莱恩·林格尔 | 第二小组 | 2001 |
杰夫Paquet | 第二小组 | 2001 |
文森特·贝文 | 1日的团队 | 2000 |
马克DeGrasse | 1日的团队 | 2000 |
迈克Rustemeyer | 1日的团队 | 2000 |
约翰•多伊尔 | 第二小组 | 2000 |
亚当•亨克 | 第二小组 | 2000 |
迈克尔·金 | MVP /一队 | 1999 |
戴恩詹森 | 1日的团队 | 1999 |
迈克Rustemeyer | 1日的团队 | 1999 |
Josh Shaderich | 1日的团队 | 1999 |
文森特·贝文 | 第二小组 | 1999 |
本•卡罗尔 | 第二小组 | 1999 |
马克DeGrasse | 第二小组 | 1999 |
23年的坦纳·麦克里
2021年三位一体联赛一队
吉列尔莫·奥卡西奥20岁,4次参加全联盟
杰夫·谢勒16岁,2倍全联盟
马克斯·韦伯15年,3次全联盟
斯蒂芬·马辛15年,3次全联盟
帕特里克·哈丁13年,2次全联盟
所有县政府
相片画廊
mg游戏app水上运动中心
mg游戏app水上运动中心
于2017年6月竣工, mg游戏app游泳中心有一个51米, 7道奥运泳池. 新的水上运动中心有带淋浴的男女更衣室, 三个储藏室, 教练办公室和团队房间, 除了供观众使用的男女卫生间外,还有两个室外淋浴间和一个小吃店. 泳池还拥有“赛道起步”式的赛车平台, 还有热身和冷却的泳道.
为观众, 豪华座位位于75英尺有顶棚的区域下方,可以看到14英尺高的泳池甲板上15英尺x 8英尺的新计分板.
位于校园西侧, 水上运动中心还设有一个新的30个车位的停车场,而旧的游泳池已经被拆除,以创造更多的停车位.
mg游戏app现在有能力举办未来的CIF游泳和水球季后赛,以及游泳课等社区活动.
泳池将配备5个湿氯过滤器,3个独立的化学室和一个用于存放所有泳池设备的室外存储区.
第一场正式比赛将于8月23日下午4点举行,届时mg游戏app水球将在2017赛季对阵Edison. 该中心将于8月24日在泳池甲板上举行落成典礼.
mg游戏app要感谢mg游戏所有慷慨的捐助者对这个项目的支持,特别是吉姆Belardi '75和蒂姆巴克利'73谁在资助水上中心发挥了巨大作用.