CIF州地区冠军2022
CIF-SS冠军 2015, 2020, 2022
CIF-SS亚军 2013
CIF地区亚军 2015
CIF地区半决赛 2020, 2021
三一联赛冠军 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
时间表
2022-23赛季足球赛程
Team | 对手 | Date | Time | 位置 | 优势 | 结果 | Score | 警报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足球——学院 |
Tustin
|
|
|
Tustin HS | Away | Win | 3-1 | |
足球——学院 |
西敏寺
|
|
|
威斯敏斯特HS | Away | Win | 4-1 | |
足球- JV |
Godinez
|
|
|
Godinez HS | Away | Win | 1-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
Godinez
|
|
|
Godinez HS | Away | Win | 3-1 | |
足球——学院 |
Crean路德
|
|
|
克林路德教会 | Away | Loss | 0-2 | |
足球-校队 |
Godinez
|
|
|
圣安娜谷HS | Away | Tie | 1-1 | |
足球-校队 |
磅威尔逊
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 1-0 | |
足球- JV |
磅威尔逊
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Tie | 0-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
磅威尔逊
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 1-0 | |
足球-校队 |
维拉公园球场
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Tie | 2-2 | |
足球- JV |
维拉公园球场
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 3-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
维拉公园球场
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 3-0 | |
足球-校队 |
Downey
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 4-2 | |
足球-校队 |
柏树
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 7-0 | |
足球- JV |
柏树
|
|
|
柏树高中 | Away | Tie | 1-1 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
柏树
|
|
|
柏树高中 | Away | Win | 9-0 | |
足球- JV |
瓦伦西亚
|
|
|
瓦伦西亚海关 | Away | Win | 1-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
瓦伦西亚
|
|
|
瓦伦西亚海关 | Away | Win | 1-0 | |
足球-校队 |
瓦伦西亚
|
|
|
瓦伦西亚海关 | Away | Tie | 2-2 | |
足球- JV |
全冲浪经典vs. 拉山脉
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 2-0 | |
足球- JV |
全冲浪经典vs. 杭廷顿海滩
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 3-1 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
全冲浪经典vs. 圣安娜谷
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 7-0 | |
足球- JV |
全冲浪经典vs. Trabuco山
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 1-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
全冲浪经典vs. Trabuco山
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 3-1 | |
足球- JV |
全冲浪经典vs. 圣克莱门特(冠军赛)
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Loss | 0-1 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
全冲浪经典vs. 杭廷顿海滩
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 5-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
全冲浪经典vs. 圣克莱门特(冠军赛)
|
|
TBD
|
亨廷顿海滩HS | Away | Win | 3-0 | |
足球-校队 |
杭廷顿海滩
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 3-0 | |
足球——学院 |
她
|
|
|
她HS | Away | Tie | 1-1 | |
足球-校队 |
阿纳海姆
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 2-1 | |
足球-校队 |
加州大学展示会vs. 德拉萨尔
|
|
|
查普曼大学 | Away | Win | 1-0 | |
足球-校队 |
加州大学展示会vs. 贝拉明准备
|
|
|
查普曼大学 | Away | Win | 4-0 | |
足球-校队 |
加州大学展示会vs. Loyola
|
|
|
查普曼大学 | Away | Win | 1-0 | |
足球-校队 |
Bosco
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 2-1 | |
足球- JV |
Bosco
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Tie | 0-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
Bosco
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 6-0 | |
足球-校队 |
橙色路德
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 3-2 | |
足球- JV |
橙色路德
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 2-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
橙色路德
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 3-1 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
大教堂锦标赛vs. Loyola
|
|
TBD
|
大教堂高中 | Away | Win | 4-2 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
大教堂锦标赛vs. Animo
|
|
TBD
|
大教堂高中 | Away | Win | 3-0 | |
足球——学院 |
里约热内卢韩道预科
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Tie | 0-0 | |
足球- JV |
Downey
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Tie | 1-1 | |
足球——学院 |
Downey
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 0-3 | |
足球-校队 |
圣玛格丽塔
|
|
|
圣玛格丽塔HS | Away | Win | 2-1 | |
足球- JV |
圣玛格丽塔
|
|
|
圣玛格丽塔HS | Away | Win | 1-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
圣玛格丽塔
|
|
|
圣玛格丽塔HS | Away | Win | 4-1 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
JSerra
|
|
|
JSerra HS | Away | Tie | 2-2 | |
足球- JV |
JSerra
|
|
|
JSerra HS | Away | Loss | 0-1 | |
足球-校队 |
JSerra
|
|
|
JSerra HS | Away | Loss | 0-4 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
大教堂锦标赛vs. 沃伦
|
|
TBD
|
大教堂高中 | Away | Win | 1-0 | |
足球——学院 |
马特
|
|
|
马特 HS | Away | Loss | 1-3 | |
足球-校队 |
马特
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 2-4 | |
足球- JV |
马特
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 0-1 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
马特
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 2-1 | |
足球-校队 |
Bosco
|
|
|
St. 约翰·博斯科HS | Away | Win | 2-1 | |
足球- JV |
Bosco
|
|
|
St. 约翰·博斯科HS | Away | Win | 1-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
Bosco
|
|
|
St. 约翰·博斯科HS | Away | Win | 5-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
大教堂锦标赛vs. 大教堂(冠军赛)
|
|
TBD
|
大教堂高中 | Away | Win | 3-2 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
橙色路德
|
|
|
橙色路德教HS | Away | Win | 4-1 | |
足球-校队 |
橙色路德
|
|
|
橙色路德教HS | Away | Win | 2-0 | |
足球- JV |
橙色路德
|
|
|
橙色路德教HS | Away | Win | 3-0 | |
足球-校队 |
圣玛格丽塔
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 2-1 | |
足球- JV |
圣玛格丽塔
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 3-0 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
圣玛格丽塔
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 7-0 | |
足球-校队 |
JSerra
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 1-3 | |
足球- JV |
JSerra
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 1-2 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
JSerra
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Win | 1-0 | |
足球- JV |
马特
|
|
|
马特 HS | Away | Tie | 2-2 | |
足球-大学一年级生/大学二年级生 |
马特
|
|
|
马特 HS | Away | Tie | 1-1 | |
足球——学院 |
马特
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 1-2 | |
足球-校队 |
马特
|
|
|
马特 HS | Away | Loss | 1-2 | |
足球-校队 |
CIF D1季后赛第一路vs. 米拉科斯塔
|
|
|
米拉·科斯塔HS | Away | Win | 2-1 | |
足球-校队 |
CIF D1季后赛四分之一决赛vs. 蒙特克莱尔
|
|
|
mg游戏app HS | Home | Loss | 1-4 |
名单
2022 - 2023年花名册
校队成员
# (B/W) | 第一个名字 | 姓 | Grade |
---|---|---|---|
0 | David | Lim | 10 |
1 | Talin | Morgan | 11 |
3 | 多诺万 | 桑多瓦尔市 | 12 |
4 | Joseph | Esser | 12 |
5 | 马丁 | Rico | 11 |
6 | Elgin | 一年一度的 | 12 |
7 | Joe | Moyer | 11 |
8 | Sam | 桑切斯 | 12 |
9 | Freddy | Mora | 11 |
10 | Jahir | 冈萨雷斯-桑多瓦尔市 | 12 |
11 | Rylan | Firouznam | 12 |
12 | Dylan | Graham | 12 |
13 | Korey | 维拉纽瓦 | 11 |
14 | Justin | 奎瓦斯 | 11 |
15 | Kaveh | Farajian | 12 |
16 | 迈克尔 | Coury | 10 |
17 | 维克托 | 巴斯克斯 | 12 |
18 | 乔纳森 | 亲爱的 | 10 |
19 | 约旦 | 罗德里格斯 | 12 |
25 | Rocky | 门多萨 | 10 |
52 | Kelan | Sumala | 10 |
24/21 | 这张 | 克雷默 | 10 |
35/22 | Ashton | Ta-Tran | 10 |
企业团队
# | 第一个名字 | 姓 | Grade |
---|---|---|---|
31 | 亚伯拉罕 | Leon | 11 |
32 | Adrian | 卡布瑞拉 | 11 |
35 | Ashton | Ta-Tran | 10 |
36 | Cade | Stegmaier | 11 |
37 | 康纳 | Cunnane | 11 |
38 | 康纳 | Moravek | 11 |
39 | 多米尼克 | 皮尔森 | 11 |
40 | Dylan | Godinez | 10 |
41 | 以马内利 | Ruiz | 11 |
42 | 埃斯特万 | Abarca | 10 |
44 | 赫克托耳 | 冈萨雷斯 | 10 |
45 | Jacob | Luna | 10 |
46 | James | Dunne | 11 |
47 | Jayden | Maala | 11 |
51 | 埃涅阿斯 | Mires | 11 |
53 | 迈克尔 | 麦克卢尔 | 11 |
54 | 尼古拉斯 | Cwiertny | 11 |
56 | 尼古拉斯 | Menvielle | 10 |
57 | 尼古拉斯 | Nodarse | 11 |
58 | Noe | Ruiz | 11 |
59 | Rocky | Trejo | 11 |
61 | Ryland | 安德雷德 | 11 |
63 | 迈克 | 阿基拉 | 11 |
70 | 乔纳森 | Parial | 11 |
John | Zelinka | 11 |
F / S团队
# | 第一个名字 | 姓 | Grade |
---|---|---|---|
50 | Mark | 内 | 9 |
60 | AedanMerrill (AM) | Beebe | 9 |
64 | Adam | Hirsch | 10 |
65 | 亚历山大 | Leon | 9 |
66 | 亚历山大 | Mires | 9 |
67 | 安东尼 | Raymondo | 9 |
68 | Nico | Pacelli | 9 |
69 | 布兰登 | Santos | 9 |
71 | 丹尼尔 | Gamba | 9 |
72 | Ciaran | Byrne | 9 |
73 | Eijah | Swerdloff | 10 |
74 | Gregg | 冈萨雷斯 | 9 |
75 | 华金 | 马丁内斯 | 9 |
76 | Johnny | 塞拉 | 10 |
77 | Jayden | 奥尔德里奇 | 9 |
78 | Jayden | 兰伯特 | 10 |
79 | Kyle | 桑戈 | 10 |
81 | Marco | Galvan | 10 |
83 | 帕克 | Buetow | 9 |
84 | Sanitago | Limon | 9 |
85 | Silas | McGee | 9 |
86 | Kadan | Ragas | 9 |
87 | Luke | 威廉姆斯 | 9 |
Joshua | Wong | 10 | |
Tristen | Leo | 10 |
学院团队
教练
艾迪·索托——主教练
2022-2023赛季标志着索托教练执掌mg游戏app项目的第三年. 在他任职期间, 修士队两次赢得三一联盟冠军, 在学校历史上第一次获得了首个CIF-SS D1冠军和首个CIF-SS D1南部地区冠军. 感谢他的努力, 索托教练被评为2022年CIF-SS D1和OCRegister年度最佳男孩足球教练. 除了总冠军之外, 修士队在2021年进入了CIF-SS D1半决赛,并在2023年进入了CIF-SS D1四分之一决赛. 在索托的领导下,修士队现在是54-10-5,排名最高. 全国2人.
教练索托带来了超过20年的教练经验,修士工作在大学和青年水平. 除了在mg游戏app的职责之外, 他在旧金山大学成功运营了五个赛季后,于2019年接管了加州州立大学多明格斯山分校的主教练. 在USF之前, 在加州州立大学长滩分校和富勒顿分校任职之前,他在加州大学洛杉矶分校担任了8个赛季的助理. 除了, 索托教练曾在2007年至2020年期间担任美国沙滩足球国家队的男子主教练.S. 2009-2013年担任洛杉矶银河队足球发展学院主教练.
作为一个运动员, 索托曾两次入选全美高中游行,并在喜瑞都高中获得1990年CIF 3-A年度最佳球员. 他也是获得1991年全国冠军的NHB Futbol俱乐部的成员,也是美国足球协会的成员.S. U-18和U-20国家队. 随后,他进入了加州州立大学富勒顿分校,在那里他两次入选全美最佳阵容. 索托毕业于运动机能学学士学位,1996年被纽约/新泽西大都会之星队选中,然后在1998年被圣何塞冲突队的补充选秀中再次选中.
埃迪加里卡-校队助理,JV主教练
教练加西亚加入mg游戏app工作人员之前在大学和高中水平的教练. 他还曾在洛杉矶银河学院的球探部门工作,从2014-19赛季开始,他参与了美国足球发展学院的前锋FC. 除了, 2010年至2015年,他在派拉蒙高中担任助理教练,并帮助海盗队三次获得cif南赛区冠军, 三个CIF州冠军和两个地区冠军.
弗雷迪莫拉-校队助理,F/S主教练
Mora教练在2018-2022年担任赛普拉斯高中的主教练后,加入了2022-2023赛季的mg游戏app工作人员. 在他教练生涯之前, 他在墨西哥的芝华士瓜达拉哈拉fuerza basicas踢国际比赛, 2004-2006年为la seunda分区职业球队比赛. 他目前担任TFAOC学院的主任,指导成功的青年男孩 & 多个州的女子队 & 锦标赛冠军.
Alan Solorio -校队助理,守门员教练
索罗里奥教练在2021-2022赛季加入mg游戏app队,担任守门员教练. 作为一名出色的守门员,他曾效力于洛杉矶银河二队和加州州立大学多明格斯希尔斯队. 在加入托罗斯队之前,他曾在美国代表开拓者队.S. 足球发展学院.
News
著名的校友
著名的校友
- 2023届毕业生
- 2022届毕业生
- 2021届毕业生
- 2020届毕业生
- 2019届毕业生
- 2018届毕业生
- 2017届毕业生
- 2016届毕业生
- 2015届毕业生
- 2014届毕业生
- 2013届毕业生
- 2012届毕业生
- 2011届毕业生
- 2010届毕业生
- 2009届毕业生
- 2008届毕业生
- 2006届毕业生
- 2005届毕业生
- 2004届毕业生
- 2002届毕业生
- 2000届毕业生
- 1999届毕业生
- 1998届毕业生
- 1997届毕业生
- 1995届毕业生
- 1994届毕业生
- 1993届毕业生
- 1992届毕业生
- 1988届毕业生
- 1984届毕业生
- 1980届毕业生
- 1978届毕业生
2023届毕业生
2022届毕业生
2021届毕业生
2020届毕业生
2019届毕业生
2018届毕业生
2017届毕业生
2016届毕业生
2015届毕业生
2014届毕业生
2013届毕业生
2012届毕业生
2011届毕业生
2010届毕业生
2009届毕业生
2008届毕业生
2006届毕业生
2005届毕业生
2004届毕业生
2002届毕业生
2000届毕业生
1999届毕业生
1998届毕业生
1997届毕业生
1995届毕业生
1994届毕业生
1993届毕业生
1992届毕业生
1988届毕业生
1984届毕业生
1980届毕业生
1978届毕业生
锦标赛
Awards
Awards
所有联盟
运动员 | Team | Year |
---|---|---|
对于车辆Firouznam | 1日的团队 | 2022-2023 |
迪伦·格雷厄姆 | 1日的团队 | 2022-2023 |
乔·梅奥 | 1日的团队 | 2022-2023 |
Jahir 冈萨雷斯-桑多瓦尔市 | 第二小组 | 2022-2023 |
美丽的摩根 | 第二小组 | 2022-2023 |
埃尔金一年一度的 | 第二小组 | 2022-2023 |
乌克兰Sumala | 第二小组 | 2022-2023 |
梅里克做饭 | 1日的团队 | 2021-2022 |
JT煤页岩 | 1日的团队 | 2021-2022 |
贾斯汀百 | 1日的团队 | 2021-2022 |
卢卡斯Gimenez | 1日的团队 | 2021-2022 |
Jahir 冈萨雷斯-桑多瓦尔市 | 1日的团队 | 2021-2022 |
埃迪Villeda | 1日的团队 | 2021-2022 |
路加福音DaVanon | 第二小组 | 2021-2022 |
迪伦·格雷厄姆 | 第二小组 | 2021-2022 |
乔·梅奥 | 第二小组 | 2021-2022 |
凯文·桑切斯 | 第二小组 | 2021-2022 |
克里斯蒂安·Uriostegui | 第二小组 | 2021-2022 |
梅里克做饭 | 1日的团队 | 2020-2021 |
JT煤页岩 | 1日的团队 | 2020-2021 |
贾斯汀百 | 1日的团队 | 2020-2021 |
乔伊Lutfi | 1日的团队 | 2020-2021 |
耶稣Melgoza | 1日的团队 | 2020-2021 |
埃迪Villeda | 1日的团队 | 2020-2021 |
卢卡斯Gimenez | 第二小组 | 2020-2021 |
Jahir 冈萨雷斯-桑多瓦尔市 | 第二小组 | 2020-2021 |
凯文·桑切斯 | 第二小组 | 2020-2021 |
马克斯·托马斯。 | 第二小组 | 2020-2021 |
克里斯蒂安·Uriostegui | 第二小组 | 2020-2021 |
瑞安·赫西 | 1日的团队 | 2019-2020 |
耶稣Melgoza | 1日的团队 | 2019-2020 |
大卫Mitzner | 1日的团队 | 2019-2020 |
泽维尔皮 | 1日的团队 | 2019-2020 |
埃迪Villeda | 1日的团队 | 2019-2020 |
丹泽尔红领巾 | 第二小组 | 2019-2020 |
迪恩·赫希 | 第二小组 | 2019-2020 |
凯瑞恩 | 第二小组 | 2019-2020 |
乔伊Lutfi | 第二小组 | 2019-2020 |
乌列桑切斯 | 第二小组 | 2019-2020 |
埃内斯托•加西亚 | 1日的团队 | 2018-2019 |
迪恩·赫希 | 1日的团队 | 2018-2019 |
布雷特勒克斯 | 1日的团队 | 2018-2019 |
耶稣Melgoza | 1日的团队 | 2018-2019 |
乌列桑切斯 | 1日的团队 | 2018-2019 |
乍得辛克莱 | 1日的团队 | 2018-2019 |
安德鲁·布兰科 | 第二小组 | 2018-2019 |
凯尔·皮尔斯 | 第二小组 | 2018-2019 |
泽维尔皮 | 第二小组 | 2018-2019 |
苏席尔瓦 | 第二小组 | 2018-2019 |
埃迪Villeda | 第二小组 | 2018-2019 |
布雷特勒克斯 | 1日的团队 | 2017-2018 |
卡宾梅尔卡多 | 1日的团队 | 2017-2018 |
乍得辛克莱 | 1日的团队 | 2017-2018 |
Marc Trejo | 1日的团队 | 2017-2018 |
Nic埃尔南德斯 | 第二小组 | 2017-2018 |
亚历克斯·莱柏瑞 | 第二小组 | 2017-2018 |
苏席尔瓦 | 第二小组 | 2017-2018 |
蒂姆·伯克 | 1日的团队 | 2016-2017 |
卡宾梅尔卡多 | 1日的团队 | 2016-2017 |
阿图罗莫利纳 | 1日的团队 | 2016-2017 |
亚历克斯矮松 | 1日的团队 | 2016-2017 |
帕克德温 | 第二小组 | 2016-2017 |
索萨 | 第二小组 | 2016-2017 |
Marc Trejo | 第二小组 | 2016-2017 |
加勒特Amador | 1日的团队 | 2015-2016 |
卡宾梅尔卡多 | 1日的团队 | 2015-2016 |
Kristopher摩根 | 1日的团队 | 2015-2016 |
赞恩罗哈斯 | 1日的团队 | 2015-2016 |
迈克尔Godinez | 第二小组 | 2015-2016 |
蒂姆·劳埃德 | 第二小组 | 2015-2016 |
詹姆斯·摩尔 | 第二小组 | 2015-2016 |
加勒特Amador | 1日的团队 | 2014-2015 |
以利亚巴拉哈斯 | 1日的团队 | 2014-2015 |
JT做饭 | 1日的团队 | 2014-2015 |
奥斯卡弗洛 | 1日的团队 | 2014-2015 |
乔LaCasto | 1日的团队 | 2014-2015 |
基思•墨菲 | 1日的团队 | 2014-2015 |
赞恩罗哈斯 | 1日的团队 | 2014-2015 |
安德鲁·阿科斯塔 | 第二小组 | 2014-2015 |
罗马曼宁 | 第二小组 | 2014-2015 |
基督教的帕卡德 | 第二小组 | 2014-2015 |
加勒特Amador | 1日的团队 | 2013-2014 |
以利亚巴拉哈斯 | 1日的团队 | 2013-2014 |
JT做饭 | 1日的团队 | 2013-2014 |
女猎手哈里斯 | 1日的团队 | 2013-2014 |
丹尼尔·穆尼奥斯 | 1日的团队 | 2013-2014 |
基思•墨菲 | 1日的团队 | 2013-2014 |
科尔顿善良 | 第二小组 | 2013-2014 |
基督教的帕卡德 | 第二小组 | 2013-2014 |
费利佩•席尔瓦 | 第二小组 | 2013-2014 |
以利亚巴拉哈斯 | 1日的团队 | 2012-2013 |
JT做饭 | 1日的团队 | 2012-2013 |
凯文Engesser | 1日的团队 | 2012-2013 |
戴维斯布雷迪 | 第二小组 | 2012-2013 |
Jared Hemann | 第二小组 | 2012-2013 |
迈克Wolitski | 第二小组 | 2012-2013 |
JT做饭 | 1日的团队 | 2011-2012 |
凯文Engesser | 1日的团队 | 2011-2012 |
布莱克穆尼 | 1日的团队 | 2011-2012 |
基思•墨菲 | 1日的团队 | 2011-2012 |
以利亚巴拉哈斯 | 第二小组 | 2011-2012 |
迪伦史密斯 | 第二小组 | 2011-2012 |
迈克尔Wolitski | 第二小组 | 2011-2012 |
丹科茨 | 1日的团队 | 2010-2011 |
穆巴拉哈斯 | 1日的团队 | 2010-2011 |
克里斯·马丁内斯 | 1日的团队 | 2010-2011 |
克里斯阿德里亚诺 | 第二小组 | 2010-2011 |
米奇Ersek | 第二小组 | 2010-2011 |
保罗·韦斯顿 | 第二小组 | 2010-2011 |
Eric触杆 | 1日的团队 | 2009-2010 |
丹科茨 | 第二小组 | 2009-2010 |
Eric触杆 | 1日的团队 | 2008-2009 |
克里斯中提琴 | 1日的团队 | 2008-2009 |
Rafi Balikcioglu | 第二小组 | 2008-2009 |
泰勒的厨师 | 第二小组 | 2008-2009 |
本·查韦斯 | 1日的团队 | 2007-2008 |
亚历克斯·洛佩兹 | 1日的团队 | 2007-2008 |
克里斯中提琴 | 1日的团队 | 2007-2008 |
猎人卡尔森 | 第二小组 | 2007-2008 |
斯蒂芬·唐纳利 | 第二小组 | 2007-2008 |
尼克Echeverry | 第二小组 | 2007-2008 |
德文·霍普金斯 | 1日的团队 | 2006-2007 |
凯尔摩西 | 1日的团队 | 2006-2007 |
比利·范·弗利特 | 1日的团队 | 2006-2007 |
丹库克 | 第二小组 | 2006-2007 |
科林·霍普金斯 | 第二小组 | 2006-2007 |
克里斯中提琴 | 第二小组 | 2006-2007 |
柯蒂斯康明斯 | 1日的团队 | 2005-2006 |
德文·霍普金斯 | 第二小组 | 2005-2006 |
亚历克斯·洛佩兹 | 第二小组 | 2005-2006 |
格兰特卡尔森 | 1日的团队 | 2004-2005 |
路加福音特里 | 1日的团队 | 2004-2005 |
柯蒂斯康明斯 | 第二小组 | 2004-2005 |
马丁一 | 第二小组 | 2004-2005 |
彼得Robie | 第二小组 | 2004-2005 |
克里斯Goessling | 1日的团队 | 2003-2004 |
洛根裂纹 | 1日的团队 | 2003-2004 |
克里斯本丢 | 1日的团队 | 2003-2004 |
雷Thagard | 1日的团队 | 2003-2004 |
克里斯·康明斯 | 第二小组 | 2003-2004 |
迈克Lefonts | 第二小组 | 2003-2004 |
迈克•劳伦斯 | 第二小组 | 2003-2004 |
迈克•劳伦斯 | 1日的团队 | 2002-2003 |
迈克Lefonts | 1日的团队 | 2002-2003 |
尼克·查韦斯 | 第二小组 | 2002-2003 |
克里斯本丢 | 第二小组 | 2002-2003 |
雷Thagard | 第二小组 | 2002-2003 |
杰夫•法伯 | 1日的团队 | 2001-2002 |
追逐莱顿 | 1日的团队 | 2001-2002 |
马特·威利斯 | 1日的团队 | 2001-2002 |
安东尼Giusiana | 第二小组 | 2001-2002 |
安东尼Herrera | 第二小组 | 2001-2002 |
杰夫•法伯 | 1日的团队 | 2000-2001 |
追逐莱顿 | 1日的团队 | 2000-2001 |
安东尼Herrera | 第二小组 | 2000-2001 |
马特·威利斯 | 第二小组 | 2000-2001 |
布伦特原油外野手 | 1日的团队 | 1999-2000 |
约翰Trejo | 1日的团队 | 1999-2000 |
马特日本久保田公司 | 第二小组 | 1999-2000 |
Raemund鲁伊斯 | 第二小组 | 1999-2000 |
梅里克·库克,22年
2021年三位一体联赛一队
JT·丹克斯22岁
2021年三位一体联赛一队
贾斯汀·费森'22
2021年三位一体联赛一队
艾迪·维勒达,22年
3 -三位一体联盟
乔伊Lutfi '21
2倍三位一体联盟
耶稣Melgoza '21
3 -三位一体联盟
欧内斯托·加西亚,20年
2019年三位一体联赛一队
瑞安·赫西20年
2020年三位一体联赛一队
迪恩·赫希 '20
2倍三位一体联盟
大卫·米茨纳'20
2020年三位一体联赛一队
泽维尔·皮内达,20年
3 -三位一体联盟
乌列·桑切斯,20年
2倍三位一体联盟
布雷特·勒克斯19年
2倍三位一体联盟
查德·辛克莱19年
2倍三位一体联盟
科尔宾·梅尔卡多18年
3 -三位一体联盟
Marc Trejo '18
2倍三位一体联盟
蒂姆·伯克'17
2017全三一联赛一队
Arte Molina '17
2017全三一联赛一队
17年的亚历克斯·皮农
2017全三一联赛一队
联盟mvp
运动员 | Award | League | Year |
---|---|---|---|
埃迪Villeda | 联盟最有价值球员 | 三一 | 2021-2022 |
梅里克做饭 | 防守MVP | 三一 | 2021-2022 |
乔伊Lutfi | 联盟最有价值球员 | 三一 | 2020-2021 |
耶稣Melgoza | 进攻MVP | 三一 | 2020-2021 |
梅里克做饭 | 防守MVP | 三一 | 2020-2021 |
耶稣Melgoza | 进攻MVP | 三一 | 2019-2020 |
大卫Mitzner | Co-防守MVP | 三一 | 2019-2020 |
布雷特勒克斯 | Co-防守MVP | 三一 | 2018-2019 |
乌列桑切斯 | 联盟最有价值球员 | 三一 | 2018-2019 |
布雷特勒克斯 | 防守MVP | 三一 | 2017-2018 |
卡宾梅尔卡多 | 进攻MVP | 三一 | 2017-2018 |
卡宾梅尔卡多 | 防守MVP | 三一 | 2016-2017 |
加勒特Amador | 联盟最有价值球员 | 三一 | 2015-2016 |
JT做饭 | Co-联盟最有价值球员 | 三一 | 2014-2015 |
基思•墨菲 | Co-联盟最有价值球员 | 三一 | 2014-2015 |
以利亚巴拉哈斯 | 防守MVP | 三一 | 2014-2015 |
JT做饭 | Co-防守MVP | 三一 | 2013-2014 |
基思•墨菲 | Co-防守MVP | 三一 | 2013-2014 |
JT做饭 | Co-防守MVP | 三一 | 2012-2013 |
克里斯阿德里亚诺 | 防守MVP | 三一 | 2011-2012 |
康纳贝 | 联盟最有价值球员 | 三一 | 2011-2012 |
米奇Ersek | 进攻MVP | 三一 | 2011-2012 |
查理•米勒 | 进攻MVP | 三一 | 2010-2011 |
蒂姆·本丢 | 防守MVP | 三一 | 2007-2008 |
克里斯本丢 | 进攻MVP | Serra | 2004-2005 |
杰夫•法伯 | 防守MVP | Serra | 2002-2003 |
杰夫•墨菲 | 进攻MVP | Serra | 2001-2002 |
马特·特里 | 联盟最有价值球员 | Goldenwest | 1998-1999 |
肖恩墨菲 | 防守MVP | Goldenwest | 1995-1996 |
Erwin加西亚 | 联盟最有价值球员 | 祈祷 | 1988-1989 |
瑞德哈蒂 | 联盟最有价值球员 | 祈祷 | 1986-1987 |
斯科特·麦克尼 | 联盟最有价值球员 | 祈祷 | 1983-1984 |
Marko Vucurevic | 联盟最有价值球员 | 高速公路 | 1982-1983 |
梅里克·库克,22年
2021年三一联盟防守MVP
乔伊Lutfi '21
2021年三一联赛MVP
耶稣Melgoza '21
2次三一联盟进攻MVP
大卫·米茨纳'20
2020年三一联盟防守MVP
乌列·桑切斯,20年
2019年三一联赛MVP
All-CIF
运动员 | Team | Year |
---|---|---|
迪伦·格雷厄姆 | 1日的团队 | 2022-2023 |
梅里克做饭 | 1日的团队 | 2021-2022 |
JT煤页岩 | 1日的团队 | 2021-2022 |
贾斯汀百 | 1日的团队 | 2021-2022 |
埃迪Villeda | 1日的团队 | 2021-2022 |
乔伊Lutfi | 1日的团队 | 2020-2021 |
耶稣Melgoza | 1日的团队 | 2020-2021 |
埃迪Villeda | 1日的团队 | 2020-2021 |
耶稣Melgoza | 1日的团队 | 2019-2020 |
大卫Mitzner | 1日的团队 | 2019-2020 |
泽维尔皮 | 1日的团队 | 2019-2020 |
乌列桑切斯 | 1日的团队 | 2019-2020 |
乌列桑切斯 | 1日的团队 | 2018-2019 |
